Produtos
Gerencie seus produtos, categorias e acompanhe o desempenho de vendas.
Total de Produtos
40+12%
vs mês anterior
Produtos Ativos
15
38% do total
Vendidos no Mês
560+18%
vs mês anterior
Faturamento
R$ 12.580,00+24%
vs mês anterior
| Imagem | Nome do Produto | Categoria | Tags | Preço | Estoque | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Restabelecido Perfil completo com documentação | Perfis | AntigoRestabelecido2024 | R$ 120,00 | 0 un. | ||||
Perfil CAO Perfil com alta credibilidade | Perfis | - | R$ 100,00 | 0 un. | ||||
Selena Cordeiro Conta verificada | Cliente | - | R$ 0,00 | 0 un. | ||||
Perfil CA5 com BM 1.3k Perfil com BM inclusa | Perfis | perfil antigobm 1,3k | R$ 1.000,00 | 2 un. | ||||
BM3 verificada BM com verificação e histórico | BM | BMVerificadaem dolar | R$ 250,00 | 3 un. | ||||
Maja Ledin Perfil com página e documento | Perfis | AntigoCom páginaCom 1 BMCom Doc | R$ 120,00 | 1 un. | ||||
P1 Verificado Perfil verificado 2025 | Perfis | 2025verificado | R$ 120,00 | 0 un. | ||||
P 2 Perfil com documento | Perfis | AntigoCom páginaCom 1 BMCom Doc | R$ 120,00 | 4 un. | ||||
P 3 - Com 2 bm Perfil completo com 2 BMs | Perfis | com 2 bmforteantigocom página | R$ 150,00 | 0 un. | ||||
BM Limitada BM limitada para anúncios | BM | limitadaanúnciossegura | R$ 300,00 | 1 un. |
Mostrando 10 de 40 produtos