Pedidos
Visualize e gerencie todos os pedidos realizados na plataforma.
3.070
Total de Pedidos
12,5%
vs. período anterior
R$ 287.650,00
Faturamento Total
8,3%
vs. período anterior
2.843
Pedidos Concluídos
6,8%
vs. período anterior
187
Pedidos Expirados
4,2%
vs. período anterior
| Código | Qtd | Valor Total | Produto | Cliente | Status | Data | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-MUYM34TC | 1 | R$ 25,00 | PROXY | Residencial turbo profile | Matheus Rodrigues Ferreira 11952152679 | Concluído | 07/10/2026, 18:20 | ||
| ORD-MUYHNXZG | 1 | R$ 17,90 | PROXY | POWER BR IPV6 SOCKS5 Alta demanda - C#1 profile | isabella cristina barbosa 31994444628 | Concluído | 07/10/2026, 16:16 | ||
| ORD-MUY9X34Y | 1 | R$ 10,00 | BM Safe | Blindagem de BM profile | Ageu Dourado Lemos 85988283108 | Expirado | 07/10/2026, 12:39 | ||
| ORD-MUY6E3M3 | 3 | R$ 135,00 | f Página facebook antiga +2 profile | Matheus Carvalho 21998833444 | Concluído | 07/10/2026, 11:01 | ||
| ORD-MUY60ZE6 | 5 | R$ 280,00 | P P 1 +1 profile | Lilian Paschoareli 31995556677 | Expirado | 07/10/2026, 10:50 | ||
| ORD-MUY5Z11X | 2 | R$ 81,00 | f Página facebook antiga +1 profile | João Pedro Bhering França 22990011223 | Concluído | 07/10/2026, 10:49 | ||
| ORD-MUY5R7TC | 2 | R$ 90,00 | Página facebook antiga +1 profile | João Pedro Bhering França 22990011223 | Expirado | 07/10/2026, 10:43 | ||
| ORD-MUY5Q16B | 2 | R$ 90,00 | f Página facebook antiga +1 profile | João Pedro Bhering França 22990011223 | Expirado | 07/10/2026, 10:42 | ||
| ORD-MUX003PC | 1 | R$ 20,00 | Perfil 2018 Verificado profile | Carla Mendes 11991000000 | Concluído | 06/10/2026, 09:00 | ||
| ORD-MUX003OB | 2 | R$ 73,00 | BM 2023 Verificada profile | Rafael Souza 11991007311 | Concluído | 05/10/2026, 10:13 |
Mostrando 1-10 de 42 pedidos