Histórico de Pagamentos
Gerencie transações, verifique status e emita comprovantes em tempo real.
Total Processado
R$ 125.755,85
12,5%
vs. período anterior
Total Recebido
R$ 94.944,94
8,3%
vs. período anterior
Transações Aprovadas
825
6,8%
vs. período anterior
Pagamentos Pendentes
152
4,2%
vs. período anterior
| Código / Transação | Referência Gateway | Status | Gateway | Cliente | Data e Hora | Valor | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIX-1791408034178 ID: a826f93177e40... | a826f93177e4018e169a16... | Aprovado | PIX | Matheus Rodrigues Ferreira CPF: ***.507.516-** | 07/10/2026, 18:20 | R$ 25,00 | ||
PIX-1791400606405 ID: 36a165fe6ea4e... | 36a165fe6ea4eeb4bd3198... | Aprovado | PIX | isabella cristina barbosa isabella@email.com | 07/10/2026, 16:16 | R$ 17,90 | ||
PIX-1791381685827 ID: b1630bf1e669b... | b1630bf1e669bffc93b991... | Aprovado | PIX | Matheus Carvalho matheus@email.com | 07/10/2026, 11:01 | R$ 135,00 | ||
PG-1791380617278 ID: 4e5ecaa7079fd... | 4e5ecaa7079fd5426fb2e7... | Aprovado | Mercado Pago | João Pedro Bhering França CPF: ***.812.223-** | 07/10/2026, 10:43 | R$ 73,00 | ||
PIX-1791369616025 ID: da50bf3b165fe... | da50bf3b165fe62db8f188... | Aprovado | PIX | JULIANA DE SOUZA ORTIZ juliana@email.com | 07/10/2026, 07:40 | R$ 81,00 | ||
MP-1791339906760 ID: 68c603dc0c507... | 68c603dc0c5073213b187a... | Pendente | Mercado Pago | LUCAS OLIVEIRA MARTINS CPF: ***.630.778-** | 06/10/2026, 23:25 | R$ 25,00 | ||
PG-1791337478298 ID: e261d99976d85... | e261d99976d85b97b76440... | Cancelado | PagSeguro | João Pedro Bhering França joao@email.com | 06/10/2026, 22:44 | R$ 170,00 | ||
PIX-1791337395720 ID: 78fba9b01c738... | 78fba9b01c7380156522b7... | Pendente | PIX | João Pedro Bhering França CPF: ***.812.223-** | 06/10/2026, 22:43 | R$ 40,50 | ||
PIX-1791330000000 ID: 0c722363657ec... | 0c722363657ecdfc3a2e83... | Aprovado | PIX | Carla Mendes carla@email.com | 06/10/2026, 08:00 | R$ 15,00 | ||
PIX-1791320862287 ID: 9999a76d03bb8... | 9999a76d03bb8725a72a4f... | Aprovado | PIX | Rafael Souza rafael@email.com | 05/10/2026, 09:17 | R$ 76,00 |
Mostrando 1–10 de 42 transações