Carrinhos Abandonados
Pedidos com pagamento pendente ou expirado. Recupere vendas perdidas.
Total Abandonado
R$ 17.783,50
12,5%
vs. período anterior
Carrinhos
42
8,3%
vs. período anterior
Ticket Médio
R$ 423,42
6,8%
vs. período anterior
Expirados
15
18,6%
vs. período anterior
| Pedido | Cliente | Itens | Método | Data | Valor | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-MUY9X34Y | Ageu Dourado Lemos ageu@email.com | Pf+1 | Pendente | 07/10/2026, 12:39 | R$ 10,00 | ||
| ORD-MUY60ZE6 | Lilian Paschoareli lilian@email.com | Expirado | 07/10/2026, 10:50 | R$ 280,00 | |||
| ORD-MUY5R7TC | João Pedro Bhering França joao@email.com | f | Pendente | 07/10/2026, 10:43 | R$ 90,00 | ||
| ORD-MUY5Q1G8 | João Pedro Bhering França joao@email.com | f+1 | Pendente | 07/10/2026, 10:42 | R$ 90,00 | ||
| ORD-MUXG12KB | João Pedro Bhering França joao@email.com | PIX | 06/10/2026, 22:43 | R$ 40,50 | |||
| ORD-MUX9PBQQ | Robson Ávila robson@email.com | P+3 | Pendente | 06/10/2026, 19:46 | R$ 900,00 | ||
| ORD-MUX9NMUE | Robson Ávila robson@email.com | Pendente | 06/10/2026, 19:44 | R$ 855,00 | |||
| ORD-MUVTBOGN | Giselle Vieira giselle@email.com | fP+1 | Expirado | 05/10/2026, 19:10 | R$ 675,00 | ||
| ORD-MUV144G | Carla Mendes carla@email.com | P | PIX | 05/10/2026, 08:00 | R$ 20,00 | ||
| ORD-MUV13F5 | Rafael Souza rafael@email.com | f | Pendente | 04/10/2026, 09:19 | R$ 103,00 |
Mostrando 1–10 de 42 carrinhos